Sign In | Join Free | My hardware-wholesale.com |
|
Place of Origin : Shenzhen
Brand Name : Growatt
Model Number : MOD 9000TL3-X
Input Voltage : 580V
Output Voltage : 220V/380V, 230V/400V (340-440V)
Output Current : 15.0A
Output Frequency : 50Hz/60Hz
Output Type : Three Phase
Size : 425*387*178mm
Type : DC/AC Inverters
Inverter Efficiency : 98.6%
Certificate : CE Rohs
Warranty : 5 years
Weight : 14kg
Packaging Details : One piece per carton.
Port : Ningbo, Shanghai, Shenzhen
Supply Ability : 100 Piece/Pieces per Week
Price : $770.00/pieces 1-4 pieces
Datasheet | MOD 3000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 8000TL3-X | MOD 9000TL3-X | ||||
Input data (DC) | ||||||||
Max. recommended PV power (for module STC) | 4500W | 7500W | 12000W | 13500W | ||||
Max. DC voltage | 1100V | |||||||
Start voltage | 160V | |||||||
Nominal voltage | 580V | |||||||
MPPT voltage range | 140V-1000V | |||||||
No. of PV strings per MPP tracker | 1 | |||||||
Max. short-circuit current per MPP tracker | 16A | |||||||
Output data (AC) | ||||||||
AC nominal power | 3000W | 5000W | 8000W | 9000W | ||||
Max. AC apparent power | 3300VA | 5500VA | 8800VA | 9900VA | ||||
Nominal AC voltage(range*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |||||||
AC grid frequency(range*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | |||||||
Max. output current | 5.0A | 8.3A | 13.3A | 15.0A | ||||
AC grid connection type | 3W+N+PE | |||||||
Efficiency | ||||||||
MAX. efficiency | 98.3% | 98.3% | 98.6% | 98.6% | ||||
European efficiency | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% | ||||
MPPT efficiency | 99.9% | |||||||
General data | ||||||||
Dimensions (W / H / D) | 425/387/147mm | 425/387/178mm | ||||||
Weight | 12.5kg | 14kg | ||||||
DC connection | H4/MC4(Optional) | |||||||
AC connection | Connector | |||||||
Display | OLED+LED/WIFI+APP | |||||||
Warranty: 5 / 10 years | Yes/Optional | |||||||
CE, VDE0126, Greece, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |
![]() |
Hot sale product Growatt MOD 9000TL3-X 9KW Three phase on grid PV Inverter Grid tie Renewable Energy solar inverter Images |